KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 16/11/2026
thứ hai - Ngày 16/11/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 175 |
| Giải sáu6 | 6495 - 6538 - 1417 |
| Giải năm5 | 6831 |
| Giải tư4 | 91328 - 05353 - 83467 - 52765 - 15898 - 58105 - 68568 |
| Giải ba3 | 01402 - 61422 |
| Giải nhì2 | 46554 |
| Giải nhất1 | 88467 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 733823 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 14/11/2026
thứ bảy - Ngày 14/11/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 918 |
| Giải sáu6 | 4426 - 3896 - 0882 |
| Giải năm5 | 4485 |
| Giải tư4 | 30761 - 03669 - 78485 - 42089 - 25209 - 16662 - 13259 |
| Giải ba3 | 69784 - 39253 |
| Giải nhì2 | 45460 |
| Giải nhất1 | 98425 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 210949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải tám8 | 43 |
| Giải bảy7 | 087 |
| Giải sáu6 | 2503 - 0433 - 7932 |
| Giải năm5 | 2140 |
| Giải tư4 | 48948 - 06412 - 45676 - 88736 - 42886 - 44309 - 87724 |
| Giải ba3 | 21731 - 40052 |
| Giải nhì2 | 08652 |
| Giải nhất1 | 25520 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 921440 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 07/11/2026
thứ bảy - Ngày 07/11/2026
| Giải tám8 | 29 |
| Giải bảy7 | 420 |
| Giải sáu6 | 1387 - 2100 - 0266 |
| Giải năm5 | 8011 |
| Giải tư4 | 06509 - 93007 - 16758 - 66679 - 75842 - 01765 - 59607 |
| Giải ba3 | 41762 - 75058 |
| Giải nhì2 | 57040 |
| Giải nhất1 | 66219 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 274588 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 92 |
| Giải bảy7 | 389 |
| Giải sáu6 | 2048 - 9460 - 6759 |
| Giải năm5 | 7768 |
| Giải tư4 | 07280 - 96079 - 30452 - 27723 - 55037 - 86579 - 32043 |
| Giải ba3 | 26987 - 85327 |
| Giải nhì2 | 64302 |
| Giải nhất1 | 13218 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 247230 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 31/10/2026
thứ bảy - Ngày 31/10/2026
| Giải tám8 | 39 |
| Giải bảy7 | 725 |
| Giải sáu6 | 0079 - 1559 - 2765 |
| Giải năm5 | 3202 |
| Giải tư4 | 87562 - 89307 - 08723 - 45179 - 89363 - 46897 - 33434 |
| Giải ba3 | 72056 - 68951 |
| Giải nhì2 | 97736 |
| Giải nhất1 | 51251 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 897978 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 74 |
| Giải bảy7 | 010 |
| Giải sáu6 | 3452 - 9687 - 3427 |
| Giải năm5 | 3987 |
| Giải tư4 | 78899 - 13421 - 69122 - 62142 - 48887 - 90540 - 68727 |
| Giải ba3 | 79446 - 35158 |
| Giải nhì2 | 54677 |
| Giải nhất1 | 78600 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 472899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 24/10/2026
thứ bảy - Ngày 24/10/2026
| Giải tám8 | 51 |
| Giải bảy7 | 554 |
| Giải sáu6 | 6781 - 3056 - 6237 |
| Giải năm5 | 1148 |
| Giải tư4 | 97890 - 29567 - 19053 - 13566 - 97760 - 36035 - 71847 |
| Giải ba3 | 90169 - 37660 |
| Giải nhì2 | 28385 |
| Giải nhất1 | 28505 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 698440 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 19/10/2026
thứ hai - Ngày 19/10/2026
| Giải tám8 | 20 |
| Giải bảy7 | 585 |
| Giải sáu6 | 9428 - 5499 - 0311 |
| Giải năm5 | 4598 |
| Giải tư4 | 67735 - 34073 - 48667 - 54437 - 55300 - 65410 - 60091 |
| Giải ba3 | 82849 - 64610 |
| Giải nhì2 | 15175 |
| Giải nhất1 | 17912 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 091891 |
